名古屋鉄道 名古屋本線の駅一覧
| 名古屋鉄道 名古屋本線 |
乗換 | 駅名 | 乗換え |
|---|---|---|---|
| ● | 豊橋 | :東海道本線  飯田線   | |
| ○ | 伊奈 | : | |
| ○ | 小田渕 | : | |
| ● | 国府 | :豊川線   | |
| ○ | 御油 | : | |
| ○ | 名電赤坂 | : | |
| ○ | 名電長沢 | : | |
| ○ | 本宿 | : | |
| ○ | 名電山中 | : | |
| ○ | 藤川 | : | |
| ○ | 美合 | : | |
| ○ | 男川 | : | |
| ○ | 東岡崎 | : | |
| ○ | 岡崎公園前 | : | |
| ○ | 矢作橋 | : | |
| ○ | 宇頭 | : | |
| ● | 新安城 | :西尾線   | |
| ○ | 牛田 | : | |
| ● | 知立 | :三河線   | |
| ○ | 一ツ木 | : | |
| ○ | 富士松 | : | |
| ○ | 豊明 | : | |
| ○ | 前後 | : | |
| ○ | 中京競馬場前 | : | |
| ○ | 有松 | : | |
| ○ | 左京山 | : | |
| ○ | 鳴海 | : | |
| ○ | 本星崎 | : | |
| ○ | 本笠寺 | : | |
| ○ | 桜 | : | |
| ○ | 呼続 | : | |
| ● | 堀田 | :名城線   | |
| ● | 神宮前 | :常滑線   | |
| ● | 金山 | :東海道本線  中央本線  名城線   | |
| ○ | 山王 | : | |
| ○ | 名鉄名古屋 | : | |
| ○ | 栄生 | : | |
| ○ | 東枇杷島 | : | |
| ○ | 西枇杷島 | : | |
| ○ | 二ツ杁 | : | |
| ○ | 新川橋 | : | |
| ● | 須ケ口 | :津島線   | |
| ○ | 丸ノ内(名古屋鉄道) | : | |
| ○ | 新清洲 | : | |
| ○ | 大里 | : | |
| ○ | 奥田 | : | |
| ○ | 国府宮 | : | |
| ○ | 島氏永 | : | |
| ○ | 妙興寺 | : | |
| ● | 名鉄一宮 | :尾西線   | |
| ○ | 今伊勢 | : | |
| ○ | 石刀 | : | |
| ○ | 新木曽川 | : | |
| ○ | 黒田 | : | |
| ○ | 木曽川堤 | : |

